步骤 | 奖励要求 | 奖励金币 | 流量 | 成长值 |
1 | 累计赢取金币2000 | 5000 | +0M | 0 |
2 | 累计赢取金币8000 | 5000 | +0M | 0 |
3 | 累计赢取金币1.5万 | 5000 | +0M | 0 |
4 | 累计赢取金币2万 | 5000 | +0M | 10 |
5 | 累计赢取金币5万 | 5000 | +0M | 10 |
6 | 累计赢取金币10万 | 5000 | +0M | 20 |
7 | 累计赢取金币20万 | 5000 | +0M | 20 |
8 | 累计赢取金币40万 | 7500 | +0M | 30 |
9 | 累计赢取金币60万 | 7500 | +0M | 30 |
10 | 累计赢取金币120万 | 20000 | +0M | 40 |
11 | 累计赢取金币250万 | 40000 | +0M | 40 |
12 | 累计赢取金币500万 | 60000 | +0M | 50 |
步骤 | 奖励要求 | 奖励金币 | 流量 | 成长值 |
13 | 累计赢取金币800万 | 75000 | +0M | 50 |
14 | 累计赢取金币1500万 | 175000 | +0M | 60 |
15 | 累计赢取金币3000万 | 325000 | +0M | 60 |
16 | 累计赢取金币6000万 | 600000 | +0M | 70 |
17 | 累计赢取金币1亿 | 1000000 | +0M | 70 |
18 | 累计赢取金币3亿 | 2000000 | +0M | 80 |
19 | 累计赢取金币6亿 | 3000000 | +0M | 80 |
20 | 累计赢取金币10亿 | 6000000 | +0M | 90 |
21 | 累计赢取金币20亿 | 12000000 | +0M | 90 |
22 | 累计赢取金币40亿 | 24000000 | +0M | 100 |
23 | 累计赢取金币90亿 | 60000000 | +0M | 100 |
24 | 累计赢取金币180亿 | 108000000 | +0M | 110 |
步骤 | 奖励要求 | 奖励金币 | 流量 | 成长值 |
1 | 累计充值10元 | 90000 | +0M | 0 |
2 | 累计充值29元 | 36000 | +0M | 0 |
3 | 累计充值89元 | 63800 | +0M | 0 |
4 | 累计充值189元 | 67200 | +0M | 0 |
5 | 累计充值389元 | 137500 | +0M | 0 |
6 | 累计充值789元 | 220000 | +0M | 0 |
步骤 | 奖励要求 | 奖励金币 | 流量 | 成长值 |
7 | 累计充值1589元 | 440000 | +0M | 0 |
8 | 累计充值3189元 | 880000 | +0M | 0 |
9 | 累计充值6389元 | 1650000 | +0M | 0 |
10 | 累计充值9889元 | 3300000 | +0M | 0 |
11 | 累计充值13899元 | 5500000 | +0M | 0 |
12 | 累计充值18889元 | 8250000 | +0M | 0 |
在体验过程中如有以下违规行为,将得不到奖励,严重者直接冻结账号。